
| 주소 | 서울 관악구 신림동 1730 | 총세대수 | 1456세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 23개동 | 준공년월 | 2005년 06월 21일 |
| 입주년월 | 2005년 06월 | 건설사명 | (주)대우건설 |
| 최고/최저층 | 24층/11층 | 총주차대수 | 2134대(가구당 1.46대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 297.97% | 건폐율 | 18.65% |
|
|
[신림푸르지오1차] 추천매물 [4009224] 서울 관악구 신림동 1730 , 전체 22층 / *층 공급면적 112m² 전용면적 84m² 만원 |
